¡Compartí tu zona en redes! Tocá en «Compartir esta zona». Mencionanos: @overgripapp
Zona A4 parejas · clasifican 3✓ cerrada
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A4 Romero, Damián/Zubiría, Pablo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4100% | 25 | 13 | 1266% | 0 |
| 2° | A3 Juambelz, Ignacio/Nicasio, Carlos Alberto | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 050% | 19 | 17 | 253% | 0 |
| 3° | A1 Aceto, Agustín/González, Santiago | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -140% | 27 | 28 | -149% | 1 |
| 4° | A2 Congregado, Jonathan Ezequiel/Pedone, Leandro Matías | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -320% | 20 | 33 | -1338% | 1 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
6/2 6/4
6/1 6/3
6/1 7/6
6/1 4/6 11/9
Zona B4 parejas · clasifican 3✓ cerrada
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B4 Arias, Juan Cruz/Esposito, Juan Pablo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4100% | 24 | 7 | 1777% | 0 |
| 2° | B1 Raggio, Alejandro César/Ramos, Darío Eduardo | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 050% | 18 | 19 | -149% | 0 |
| 3° | B3 Cairo, Juan Cruz/Prieto, Carlos | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -140% | 23 | 32 | -942% | 1 |
| 4° | B2 Roman, Fabián/Sánchez, Miguel | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -320% | 27 | 34 | -744% | 1 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
6/2 6/4
4/6 7/5 11/9
6/0 6/1
6/3 6/4
Zona C3 parejas · clasifican 2✓ cerrada
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C3 Ledesma, Paulo Daniel/Rondeau, Jorge Alberto | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4100% | 24 | 11 | 1369% | 0 |
| 2° | C1 Chijlis, Germán/Pane, Diego | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -140% | 27 | 29 | -248% | 1 |
| 3° | C2 Altamirano, Carlos Eugenio/Bonacina, Mariano Enrique | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -320% | 24 | 35 | -1141% | 1 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
6/7 6/2 11/8
6/3 6/1
Zona D3 parejas · clasifican 2✓ cerrada
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D2 Amico, Maximiliano/H. Martínez, Gastón | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4100% | 24 | 12 | 1267% | 0 |
| 2° | D1 Pérez Serrano, Vanesa/Piñero, Sebastián | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -140% | 29 | 25 | 454% | 1 |
| 3° | D3 Del Intento, Facundo/Sosa, Lucas Ezequiel | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -320% | 19 | 35 | -1635% | 1 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
6/3 6/3
6/7 6/3 11/3
6/3 6/3
Zona E3 parejas · clasifican 2✓ cerrada
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E1 Russo, Agustín/Suárez, Juan Diego | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4100% | 25 | 13 | 1266% |
| 2° | E3 Chaparro, Diego/Fernández, Pablo Oscar | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 050% | 20 | 19 | 151% |
| 3° | E2 Carra, Jerónimo/Travella, Lucas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -40% | 11 | 24 | -1331% |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
