Octavos de Final
1°ARomero D. / Zubiría P.
Pasa directo a cuartos de final
1°DAmico M. / H. Martínez G.
Pasa directo a cuartos de final
1°CLedesma P. / Rondeau J.
Pasa directo a cuartos de final
1°BArias J. / Esposito J.
Pasa directo a cuartos de final
Cuartos de Final
Semifinal
Final
Campeones
Partidos del cuadro
| N° Partido | Instancia | Día · Hora | Club |
|---|---|---|---|
| C4+35-50 | Octavos de Final | dom 30, 13:00 | Estación Norte |
| C4+35-51 | Octavos de Final | dom 30, 13:00 | Estación Norte |
| C4+35-54 | Octavos de Final | dom 30, 13:00 | Estación Norte |
| C4+35-55 | Octavos de Final | dom 30, 13:00 | Estación Norte |
| C4+35-57 | Cuartos de Final | dom 30, 16:00 | Estación Norte |
| C4+35-58 | Cuartos de Final | dom 30, 16:00 | Estación Norte |
| C4+35-59 | Cuartos de Final | dom 30, 17:00 | Estación Norte |
| C4+35-60 | Cuartos de Final | dom 30, 17:00 | Estación Norte |
| C4+35-61 | Semifinal | dom 30, 19:00 | Estación Norte |
| C4+35-62 | Semifinal | dom 30, 19:00 | Estación Norte |
| C4+35-64 | Final | A programar | — |
