¡Compartí tu zona en redes! Tocá en «Compartir esta zona». Mencionanos: @overgripapp
Zona A3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A2 Bravo, Iván/Venditti, Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2100% | 13 | 6 | 768% |
| 2° | A3 Iñiguez, Imanol/Osuna, Ricardo Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20% | 6 | 13 | -732% |
| 3° | A1 Camba, Lautaro Jorge/Moreira, Matías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Zona B3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B3 Garay, Lautaro/Trossero, Nicolas | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 050% | 30 | 30 | 050% | 2 |
| 2° | B1 Georgerino, Paulo/Loureiro, Tomás | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 167% | 19 | 14 | 558% | 1 |
| 3° | B2 Dressl, Gustavo/Reartes, Franco Javier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -133% | 11 | 16 | -541% | 1 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Zona C3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C2 Martínez, Agustín/Torres, Agustín | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 380% | 28 | 24 | 454% | 1 |
| 2° | C3 Gargiulo, Hernán Daniel/Lopes, Jonatan Esteban | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -133% | 15 | 15 | 050% | 1 |
| 3° | C1 Braschi, Luis/Rivas, Uriel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20% | 9 | 13 | -441% | 0 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Zona D3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D2 Sacarelo, Nicolas/Veltri, Mauricio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2100% | 12 | 1 | 1192% |
| 2° | D1 Sandoval, Matías Leandro/Silva, Bruno Jorge | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2100% | 13 | 8 | 562% |
| 3° | D3 Caballero, Ariel/Salort, Jesús | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -40% | 9 | 25 | -1626% |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Zona E3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E1 Ferreyra, Valentino/Iturriza, Emanuel Joaquin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2100% | 12 | 4 | 875% |
| 2° | E3 Calvanese, Simón/Vidal, Ricardo Hernan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2100% | 12 | 4 | 875% |
| 3° | E2 Villalba, Ignacio/Villalba, Adolfo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -40% | 8 | 24 | -1625% |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Empate sin resolver entre Ferreyra, Valentino / Iturriza, Emanuel Joaquin y Calvanese, Simón / Vidal, Ricardo Hernan: no se enfrentaron y quedaron iguales en sets y games. Lo define un sorteo (Reglamento Amateur APA 2025, Art. 6 inciso f). Hasta que se sortee, la tabla no marca quién clasifica.
Zona F3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F1 Ferraro, Maximiliano/Saurel, Javier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2100% | 13 | 6 | 768% |
| 2° | F2 Espíndola, Jonatan Matias/Frezza, Leonardo Miguel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20% | 6 | 13 | -732% |
| 3° | F3 Pérez, Cristian Fernando/Zamorano, Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Zona G3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G1 Lopez, Jesús Antonio/Santillan, Fernando | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 050% | 28 | 27 | 151% | 2 |
| 2° | G3 Reynoso, Julio Leandro/Romero, Brian | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 167% | 14 | 10 | 458% | 1 |
| 3° | G2 Cardinali, Lucas/Cardinali, Sebastián | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -133% | 13 | 18 | -542% | 1 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Zona H3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H2 Weber, Nicolás/Weber, Tomás | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 167% | 16 | 13 | 355% | 1 |
| 2° | H3 Figueroa, Matías/Sosa, Alejo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -133% | 13 | 16 | -345% | 1 |
| 3° | H1 Baldino, Lucas/Jellussich, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
Zona I3 parejas · clasifican 2
| Pos | Participantes | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | STB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I3 Gareis, Jesús/Urbina, Diego | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 160% | 23 | 25 | -248% | 1 |
| 2° | I1 Goroso, Leonardo/Piragine, Nicolás | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 167% | 15 | 10 | 560% | 1 |
| 3° | I2 Alvarez Mansilla, Fernando/Rios, Marcelo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20% | 10 | 13 | -343% | 0 |
Cómo se calcula
Pts puntos (2 por partido ganado, 1 por jugado y perdido, 0 por WO) · PJ/PG/PP partidos jugados, ganados y perdidos · SF/SC/DS sets a favor, en contra y diferencia · GF/GC/DG games a favor, en contra y diferencia · STB partidos definidos en el tercer set. El porcentaje es la efectividad: lo ganado sobre lo jugado — por ejemplo, 24 games a favor y 16 en contra son 40 games jugados, y 24 sobre 40 da 60%.
